|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Máximo Produto Volume: | 18 litros (produto redondo) | Põe para fora a capacidade: | 130-140pcs/h |
|---|---|---|---|
| Ciclo seco: | 500*2pcs/h | diâmetro do parafuso: | 90mm |
| Relação do parafuso L/D: | 24 L/D | Poder da movimentação do parafuso: | 37kw |
| Realçar: | máquina da fabricação do recipiente plástico,Máquina moldando da extrusão |
||
Descrição do produto
| Volume de Máximo Produto | 18 litros (produto redondo) |
| Capacidade para fora posta | 130-140pcs/h |
| Ciclo seco | 500*2pcs/h |
| Diâmetro do parafuso | 90mm |
| Relação do parafuso L/D | 24 L/D |
| Poder da movimentação do parafuso | 37KW |
| Capacidade de aquecimento do parafuso | 8 QUILOWATTS |
| Zona do aquecimento de No.of | 4 zonas |
| Saída do HDPE | 130KG/H |
| Poder da movimentação da bomba de óleo | 11 QUILOWATTS |
| Apertando a força | 110KN |
| Max.size do molde | 530*550mm |
| Curso do molde | 180-680mm |
| Diâmetro de Max.die | 200mm |
| Pressão de sopro | 0,6 mpa |
| Volume de ar | 0,9 M/MIN |
| Pressão de água refrigerando | 0.3mpa |
| Consumo de água | 90 L/MIN |
| Tamanho da máquina | 4.2x3x3.1m |
| Peso da máquina | de 11 toneladas |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Haidee