Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro do parafuso: | 65mm | Zona do aquecimento de No.of: | 3 zonas |
---|---|---|---|
Poder da movimentação da bomba de óleo: | 7,5 QUILOWATTS | Max.size do molde: | 330X360mm |
Diâmetro de Max.die: | 140mm | Volume de ar: | 0,7 M/MIN |
Realçar: | Máquina de molde do sopro da extrusão do PLC,máquina de molde do sopro da extrusão do parafuso de 65mm,máquina de molde do sopro do animal de estimação do parafuso de 65mm |
ABLB65II este tipo de máquina é sutiable produzir formas diferentes de garrafas plásticas de 500ml a 4L.
Adote o PLC de Misubishi do uso Schneider do contator de Japão de França a maioria dos spareparts do sistema hidráulico e o sistema pneumático impored de Japão, de Coreia, de França e de T
Parâmetro técnico relacionado (ABLB65II)
Volume de Máximo Produto | 4 litros | Ciclo seco | 800X2pc/h |
Diâmetro do parafuso | 65mm | Relação do parafuso L/D | 24 L/D |
Poder da movimentação do parafuso | 18,5 QUILOWATTS | Capacidade de aquecimento do parafuso | 5,7 QUILOWATTS |
Zona do aquecimento de No.of | 3 zonas | Saída do HDPE | 80 KG/H |
Poder da movimentação da bomba de óleo | 7,5 QUILOWATTS | Apertando a força | 45 KN |
Max.size do molde | 330X360mm | Curso do molde | 148-508mm |
Diâmetro de Max.die | 140mm | Pressão de sopro | 0.6mpa |
Volume de ar | 0,7 M/MIN | Pressão de água refrigerando | 0.3mpa |
Consumo de água | 65 L/MIN |
O PLC adiciona a relação homem-máquina, o tipo tocante é operado, é conveniente ser simples e direto.
Um par de sistemas do plastification de Iow de sênior um, energia-eficiente, mistura e smelt proeminentemente.
O centro incorpora o material, a eliminação da cabeça do molde de muitos testes padrões, remove-o e fá-lo e convirge-o a linha completamente, encontra as procuras de produtos diferentes da estrutura.
Dois a paralela, a organização do molde da tradução, o centro trava o molde, equilibra a força da recepção, movimento rapidamente, pô-la no lugar gentlely.
Pessoa de Contato: Ms. Haidee