Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | Novo | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, engrenagem, bomba |
Aplicação: | Garrafa | Plástico processado: | PP, HDPE, PE, PE/PP, HDPE/PP, LDPE, PE, PP, HDPE |
Tensão: | 220V ou 380V | Dimensão (L*W*H): | 3.6*1.6*2.8m |
Apertando a força (kN): | 320 | Diâmetro do parafuso (milímetros): | 90 milímetros |
Saída (kg/h): | 150 kg/h | Automatização: | Automático |
Poder de aquecimento do parafuso (quilowatts): | 18 QUILOWATTS | Poder do motor da extrusora (quilowatts): | 45 quilowatts |
Tamanho da moldura do vidro de originais do molde (largura) (milímetros): | 550 milímetros | Tamanho da moldura do vidro de originais do molde (altura) (milímetros): | 550 milímetros |
Pressão de ar (MPa): | 1,2 MPa | Ar Comsumption (³ /min de m): | ³ /min de 1 m |
Morre o poder de aquecimento principal (os quilowatts): | 20 quilowatts | Capacidade do acumulador (L): | 7,6 litros |
Poder (quilowatts): | 45 | Peso (T): | 15 |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Usina | Lugar da sala de exposições: | Vietname, Arábia Saudita |
Tipo do molde de sopro: | Molde de sopro da extrusão | Automático: | sim |
Serviço pós-venda proporcionado: | Manutenção e serviço de reparações de campo | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video |
Nome do produto: | Máquina moldando automática de sopro | Porto: | Shanghai |
Realçar: | Máquina de molde do sopro da garrafa do lubrificante,máquina de molde do sopro da garrafa do lubrificante de 90 milímetros,Máquina de molde plástica de alta velocidade da garrafa |
Tipo do molde de sopro do molde de sopro da extrusão e máquina de molde do sopro da aplicação da garrafa
Parâmetros técnicos: (ABLD82)
Parâmetros técnicos: (ABLD82)
Volume de Máximo Produto |
30 litros |
Capacidade para fora posta |
2160~2400pc/day |
Diâmetro do parafuso |
82mm |
Relação do parafuso L/D |
38L/D |
Poder da movimentação do parafuso |
30KW |
Capacidade de aquecimento do parafuso |
16,7 QUILOWATTS |
Zona do aquecimento de No.of |
5zones |
Saída do PC |
160KG/H |
Poder da movimentação da bomba de óleo |
15 QUILOWATTS |
Apertando a força |
220KN |
Max.size do molde |
550X650mm |
Curso do molde |
355-800mm |
Diâmetro de Max.die |
150mm |
Pressão de sopro |
mpa 1,2 |
Volume de ar |
³ /MIN de 1,0 M |
Pressão de água refrigerando |
0.3mpa |
Consumo de água |
100 L/MIN |
Tamanho da máquina |
6.0X2.2X4.2m |
Peso da máquina |
de 12 toneladas |
Pessoa de Contato: Ms. Haidee