Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | Novo | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto novo 2022 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC |
Aplicação: | Garrafa | Plástico processado: | PE |
Ano: | 2022 | Tensão: | 380v ou 415V |
Dimensão (L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | Apertando a força (kN): | 160 |
Relação do parafuso L/D: | 24 | Diâmetro do parafuso (milímetros): | 90 milímetros |
Saída (kg/h): | 10 kg/h | Automatização: | Automático |
No. da zona do aquecimento do parafuso: | 5 | Poder de aquecimento do parafuso (quilowatts): | 8 QUILOWATTS |
Poder do motor da extrusora (quilowatts): | 45 quilowatts | Tamanho da moldura do vidro de originais do molde (largura) (milímetros): | 550 milímetros |
Tamanho da moldura do vidro de originais do molde (altura) (milímetros): | 550 milímetros | Pressão de ar (MPa): | 0,6 MPa |
Ar Comsumption (³ /min de m): | ³ /min de 0,9 m | Morre o poder de aquecimento principal (os quilowatts): | 5 QUILOWATTS |
Capacidade do acumulador (L): | 2 litros | Poder (quilowatts): | 45 |
Peso (T): | 11 | Razões de compra chaves: | Vida útil longa |
Garantia: | 1 ano | Indústrias aplicáveis: | uso da casa |
Lugar da sala de exposições: | Arábia Saudita | Tipo do molde de sopro: | Molde de sopro da extrusão |
Automático: | sim | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Max Product Volume: | 15L | Poder (w): | 47kw |
Peso: | de 8 toneladas | Porto: | Shanghai |
Realçar: | Máquina de molde líquida do sopro da garrafa do PLC,máquina de processamento líquida da garrafa de 3.8*2.6*3.2m,Máquina de molde líquida plástica do sopro da garrafa |
Pessoa de Contato: Ms. Haidee