Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do Produto: | 1L, 2L óleo HDPE garrafa plasitc extrusão automática máquina de moldagem por sopro | Material: | PEAD |
---|---|---|---|
Cor: | Azul | Automático: | Sim |
Estação: | Dobro | Peso: | de 7.5 toneladas |
Realçar: | Máquina automática de moldagem por sopro HDPE,máquina de moldagem por sopro HDPE de 8 litros,máquina de moldagem por sopro HDPE 8KW |
Máquina automática de moldagem por sopro HDPE para cadeirinha infantil Máquina de moldagem por sopro
Esta máquina é adequada para produtos de 5 ~ 8L e é soprada no fundo. A matriz é um acumulador. Está equipada com servo motor.As partes principais desta máquina são projetadas e fabricadas por nós mesmos. Fazemos P&D e inspeção independentes. Se você tiver outros requisitos especiais, podemos fornecer serviços personalizados para você.
1) Sistema de injeção de alta pressão e velocidade
2) Controle de bomba VD para maior economia de energia
3) Sistema de controle Jinhua para comunicação de informações de alta velocidade e controle de temperatura de alta precisão
4) Molde de injeção e sopro de câmara quente com três posições horizontais para produção contínua sem sobras ou resíduos
5) Peças elétricas e peças hidráulicas de alta qualidade para longa vida útil
6) Alta velocidade: tempo de ciclo de apenas 10,5 segundos para molde de garrafa de 40 ml em 14 cavidades, adequado para produção em grande quantidade.
7) Tamanho da garrafa: 3 a 1000mL.
8) 10mL, Cav-9, 100mL, Cav-4.
9) Materiais: PP, PE, picosegundo, SAN.EVA.
máx.Volume do produto8 | 8 litros |
diâmetro do parafuso | 75mm |
Razão L/D do parafuso | 24 L/D |
Potência de acionamento do parafuso | 22KW |
Capacidade de aquecimento do parafuso | 7-8KW |
Nº da zona de aquecimento | 4 zonas |
Saída de HDPE | 100KG/H |
Potência de acionamento da bomba de óleo | 7,5 KW |
Força de aperto | 80KN |
Tamanho máx. do molde | 400x430mm |
curso do molde | 170-520mm |
Tamanho do modelo | 380 X 420 mm |
Diâmetro máximo da matriz | 170mm |
Pressão de sopro | 0,6 mpa |
Volume de ar | 0,8M³/MIN |
Pressão da água de resfriamento | 0,3mpa |
Consumo de água | 80L/MIN |
Tamanho da máquina | 4,2x2,2x2,7m |
Peso da máquina | 7,5 toneladas |
partes eletrônicas | |
Nome | Comerciante |
Sistema de controle de microcomputador | WIRETECHa partir deTAIWAN/MUTISUBISHI |
Controlador de temperatura | WIRETECHa partir deTAIWAN/MUTISUBISHI |
Relé Auxiliar | OMRON |
contator | Schneider da França |
Motor elétrico |
Schneiderda França Trifásico 380V |
Fonte de energia | TAIWANMEANWELL |
Transdutor | UMAbbda Suíça |
peças hidráulicas | |
Nome | Comerciante |
bomba de oleo | ALTA TECNOLOGIA |
Válvula | YUKEN |
Parte selada | HALITE |
sistema de controle de ar | |
Nome | Comerciante |
Cilindro | AIRTAC |
Válvula de ar | AIRTAC |
Pessoa de Contato: Ms. Haidee