|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do Produto: | Novos brinquedos para bebês HDPE plasitc extrusão automática máquina de moldagem por sopro | Material: | PEAD |
|---|---|---|---|
| Cor: | Azul | Automático: | Sim |
| Estação: | Dobro | Peso: | de 7.5 toneladas |
| Realçar: | Máquina de moldagem por sopro Sea Ball HDPE,Máquina de moldagem por sopro HDPE totalmente automática,extrusão de plástico Máquina de moldagem por sopro HDPE |
||
Maquinário de máquina de moldagem por sopro de hdpe totalmente automático e oco de duas cores
1: Alterne a estrutura de fixação de equilíbrio, com abertura e fixação da placa e movimento da placa de molde por guia linear, para obter baixa fricção e alta velocidade.
2: Com base no projeto de análise de elementos finitos, e platen, toggle e frame da platen feitos em ferro fundido nodular de alta intensidade.
3: Cilindro de óleo de fixação de molde de alta velocidade com função de velocidade diferencial e cilindro de movimento de molde de alta velocidade com estrutura especial de válvula de amortecimento antichoque.
4: Especialmente projetado para parafuso com alta relação L/D garante boa plastificação e extrusão estável;cabeça de matriz de alta precisão e sem linha de peças garante a exigência de alta qualidade dos clientes.
5: A cabeça multi-parafuso e multi-matriz pode ser adotada para melhorar a qualidade do produto e reduzir o custo do material.
6: O aquecimento de temperatura controlado por PID de várias vias é preciso e estável.
Instalação básica incluindo
| máx.Volume do produto8 | 8 litros |
| diâmetro do parafuso | 75mm |
| Razão L/D do parafuso | 24 L/D |
| Potência de acionamento do parafuso | 22KW |
| Capacidade de aquecimento do parafuso | 7-8KW |
| Nº da zona de aquecimento | 4 zonas |
| Saída de HDPE | 100KG/H |
| Potência de acionamento da bomba de óleo | 7,5 KW |
| Força de aperto | 80KN |
| Tamanho máx. do molde | 400x430mm |
| curso do molde | 170-520mm |
| Tamanho do modelo | 380 X 420 mm |
| Diâmetro máximo da matriz | 170mm |
| Pressão de sopro | 0,6 mpa |
| Volume de ar | 0,8M³/MIN |
| Pressão da água de resfriamento | 0,3mpa |
| Consumo de água | 80L/MIN |
| Tamanho da máquina | 4,2x2,2x2,7m |
| Peso da máquina | 7,5 toneladas |
| partes eletrônicas | |
| Nome | Comerciante |
| Sistema de controle de microcomputador | WIRETECHa partir deTAIWAN/MUTISUBISHI |
| Controlador de temperatura | WIRETECHa partir deTAIWAN/MUTISUBISHI |
| Relé Auxiliar | OMRON |
| contator | Schneider da França |
| Motor elétrico |
Schneiderda França Trifásico 380V |
| Fonte de energia | TAIWANMEANWELL |
| Transdutor | UMAbbda Suíça |
| peças hidráulicas | |
| Nome | Comerciante |
| bomba de oleo | ALTA TECNOLOGIA |
| Válvula | YUKEN |
| Parte selada | HALITE |
| sistema de controle de ar | |
| Nome | Comerciante |
| Cilindro | AIRTAC |
| Válvula de ar | AIRTAC |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Haidee